Hotel International
Das Hotel International ist ein idealer Ort für die Organisation von Geschäftstreffen, Seminaren, Konferenzen sowie feierlichen Empfängen. Wir stellen Ihnen unsere neuen Standards vor und laden Sie herzlich ein, sich persönlich von der Qualität unserer Serviceleistungen zu überzeugen. Alle unsere Konferenzräume verfügen über Tageslicht, eingebaute Klimaanlagen und modernste technische Ausstattung.
Für weitere Details füllen Sie bitte das Anfrageformular aus!
Grand Salon

Grösse (m2) | 300 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 300 |
U-Form | 180 |
Klassenraum | 85 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 200 |
Cabaret | 120 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Grand Salon 1
Grösse (m2) | 155 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 150 |
U-Form | 100 |
Klassenraum | 55 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 100 |
Cabaret | 60 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Grand Salon 2
Grösse (m2) | 145 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 150 |
U-Form | 100 |
Klassenraum | 55 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 100 |
Cabaret | 60 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Salon Adriatic

Grösse (m2) | 187 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 160 |
U-Form | 90 |
Klassenraum | 55 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 120 |
Cabaret | 72 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Salon Adriatic 1
Grösse (m2) | 113 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 100 |
U-Form | 45 |
Klassenraum | 36 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 80 |
Cabaret | 30 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Salon Adriatic 2
Grösse (m2) | 74 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 60 |
U-Form | 40 |
Klassenraum | 32 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 60 |
Cabaret | 36 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Salon Mediteran

Grösse (m2) | 76 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 60 |
U-Form | 40 |
Klassenraum | 32 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 50 |
Cabaret | 30 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Salon Kornati

Grösse (m2) | 55 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 50 |
U-Form | 27 |
Klassenraum | 22 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 40 |
Cabaret | 24 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Velika dvorana
Grösse (m2) | 380 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 400 |
U-Form | 200 |
Klassenraum | 60 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 280 |
Cabaret | 160 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Dvorana I
Grösse (m2) | 240 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 250 |
U-Form | 120 |
Klassenraum | 45 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 180 |
Cabaret | 120 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Dvorana II
Grösse (m2) | 140 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 150 |
U-Form | 80 |
Klassenraum | - |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 100 |
Cabaret | 60 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Dvorana + Šestine
Grösse (m2) | 530 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | - |
U-Form | - |
Klassenraum | - |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 320 |
Cabaret | - |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Kaptol
Grösse (m2) | 350 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 400 |
U-Form | 150 |
Klassenraum | 70 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 180 |
Cabaret | 100 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Kaptol I
Grösse (m2) | 210 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 200 |
U-Form | 100 |
Klassenraum | 50 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 100 |
Cabaret | 60 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Kaptol II
Grösse (m2) | 140 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 120 |
U-Form | 60 |
Klassenraum | 30 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 80 |
Cabaret | 48 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Sljeme
Grösse (m2) | 58 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 30 |
U-Form | 20 |
Klassenraum | 15 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 30 |
Cabaret | 18 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Zagreb
Grösse (m2) | 70 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 50 |
U-Form | 25 |
Klassenraum | 20 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 50 |
Cabaret | 30 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Zagreb I
Grösse (m2) | 53 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 50 |
U-Form | 25 |
Klassenraum | 20 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 50 |
Cabaret | 30 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Grič
Grösse (m2) | 90 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 70 |
U-Form | 30 |
Klassenraum | 15 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 70 |
Cabaret | 40 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Fortuna
Grösse (m2) | 60 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 50 |
U-Form | 30 |
Klassenraum | 20 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 40 |
Cabaret | 24 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Kamelija
Grösse (m2) | 60 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | 50 |
U-Form | 30 |
Klassenraum | 20 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | 40 |
Cabaret | 24 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Magnolija
Grösse (m2) | 27 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | - |
U-Form | - |
Klassenraum | - |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | - |
Cabaret | - |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Kala
Grösse (m2) | 15 |
Länge (m) | - |
Breite (m2) | - |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | - |
Theater | - |
U-Form | - |
Klassenraum | - |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | - |
Rezeption | - |
Cabaret | - |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |