The Westin Zagreb
Das Westin Zagreb ist das zweite Zuhause zahlreicher weltberühmter Persönlichkeiten, Geschäftsleute, Spitzensportler sowie aller anderen Gäste, die ein Höchstmaß an Service und eine einzigartige Unterkunft suchen.
Crystal Ballroom

mehr details
Kapazität | 1000 |
Grösse | 703 |
Länge | 29,60 |
Breite | 23,75 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 5,53 |
Theater | 800 |
U-Form | 150 |
Klassenraum | 350 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 560 |
Rezeption/Cocktail | 1000 |
Cabaret | 280 |
Ausstellungsbereiche | + |
Tageslicht | - |
Crystal Ballroom 2/3

mehr details
Kapazität | 500 |
Grösse | 423 |
Länge | 17,80 |
Breite | 23,75 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 5,53 |
Theater | 450 |
U-Form | 80 |
Klassenraum | 180 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 250 |
Rezeption/Cocktail | 500 |
Cabaret | 150 |
Ausstellungsbereiche | + |
Tageslicht | - |
Crystal Ballroom 1/3
mehr details
Kapazität | 250 |
Grösse | 280 |
Länge | 11,80 |
Breite | 23,75 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 5,53 |
Theater | 250 |
U-Form | 60 |
Klassenraum | 120 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 160 |
Rezeption/Cocktail | 250 |
Cabaret | 100 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Maksimir
mehr details
Kapazität | 90 |
Grösse | 89 |
Länge | 10,65 |
Breite | 8,80 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 3 |
Theater | 70 |
U-Form | 28 |
Klassenraum | 40 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 60 |
Rezeption/Cocktail | 90 |
Cabaret | 36 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Zrinjevac
mehr details
Kapazität | 40 |
Grösse | 51 |
Länge | 7,69 |
Breite | 6,62 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 2,6 |
Theater | 30 |
U-Form | 18 |
Klassenraum | 20 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 20 |
Rezeption/Cocktail | 40 |
Cabaret | 12 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Tuškanac
mehr details
Kapazität | 40 |
Grösse | 49 |
Länge | 7,44 |
Breite | 6,62 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 2,26 |
Theater | 30 |
U-Form | 18 |
Klassenraum | 20 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 20 |
Rezeption/Cocktail | 40 |
Cabaret | 12 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Zrinjevac - Tuškanac
mehr details
Kapazität | 100 |
Grösse | 100 |
Länge | 15,08 |
Breite | 6,62 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 2,6 |
Theater | 80 |
U-Form | 40 |
Klassenraum | 50 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 60 |
Rezeption/Cocktail | 100 |
Cabaret | 36 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Zelengaj
mehr details
Kapazität | 25 |
Grösse | 33 |
Länge | 7,43 |
Breite | 4,38 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 2,60 |
Theater | 15 |
U-Form | - |
Klassenraum | 10 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 10 |
Rezeption/Cocktail | 25 |
Cabaret | 6 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Jelenovac
mehr details
Kapazität | 30 |
Grösse | 39 |
Länge | 9,40 |
Breite | 4,16 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 2,5 |
Theater | 25 |
U-Form | - |
Klassenraum | 15 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 10 |
Rezeption/Cocktail | 30 |
Cabaret | 6 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Gradec
mehr details
Kapazität | 26 |
Grösse | 39 |
Länge | 9,40 |
Breite | 4,16 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 2,5 |
Theater | 25 |
U-Form | - |
Klassenraum | 15 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 20 |
Rezeption/Cocktail | 30 |
Cabaret | 16 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | + |
Panorama

mehr details
Kapazität | 248 |
Grösse | 252 |
Länge | 15,10 |
Breite | 16,50 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 2,8 |
Theater | 200 |
U-Form | 40 |
Klassenraum | 80 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 150 |
Rezeption/Cocktail | 250 |
Cabaret | 90 |
Ausstellungsbereiche | + |
Tageslicht | + |
Sljeme
mehr details
Kapazität | 20 |
Grösse | 23 |
Länge | 6,10 |
Breite | 3,30 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 2,5 |
Theater | 12 |
U-Form | 8 |
Klassenraum | 6 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 10 |
Rezeption/Cocktail | 20 |
Cabaret | 6 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | - |
Jarun
mehr details
Kapazität | 20 |
Grösse | 26 |
Länge | 6,80 |
Breite | 3,30 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 2,5 |
Theater | 12 |
U-Form | 8 |
Klassenraum | 6 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 10 |
Rezeption/Cocktail | 20 |
Cabaret | 6 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | + |
Ouverture

mehr details
Kapazität | 50 |
Grösse | 79 |
Länge | 12,80 |
Breite | 6,20 |
Min.Höhe (m2) | - |
Max.Höhe (m2) | 2,5 |
Theater | 35 |
U-Form | 20 |
Klassenraum | 24 |
Sitzungssaal | - |
Abendessen | 40 |
Rezeption/Cocktail | 50 |
Cabaret | 20 |
Ausstellungsbereiche | - |
Tageslicht | + |