Grand Marjan Hotel Split
Grand Marjan Hotel Split, smješten uz obalu u neposrednoj blizini povijesne jezgre grada Splita i Dioklecijanove palače, predstavlja suvremenu destinaciju za poslovne i privatne događaje. Kao dio Maistra Collection, hotel nudi višenamjenske konferencijske dvorane opremljene modernom tehnologijom, koje se mogu prilagoditi različitim formatima događanja – od manjih sastanaka i radionica do većih konferencija, prezentacija i svečanih prigoda. U kombinaciji s luksuznim smještajem i dodatnim sadržajima, Hotel Marjan nudi cjelovito rješenje za uspješnu organizaciju događaja u srcu Splita.
Grand Ballroom
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 500 |
| Veličina | 568 |
| Dužina | 16,9 |
| Širina | 33,75 |
| Min. visina (m2) | 3,4 |
| Maks. visina (m2) | 5 |
| Kazalište | 500 |
| U oblik | 200 |
| Učionica | 280 |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | 240 |
| Prijem / Koktel | 350 |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Ballroom Section I
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 180 |
| Veličina | 160 |
| Dužina | 16,9 |
| Širina | 12,4 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 5,5 |
| Kazalište | 180 |
| U oblik | 60 |
| Učionica | 100 |
| Boardroom | 60 |
| Večera / Banket | 80 |
| Prijem / Koktel | 120 |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Ballroom Section II
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 180 |
| Veličina | 193 |
| Dužina | 16,64 |
| Širina | 11,64 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 5,5 |
| Kazalište | 180 |
| U oblik | 60 |
| Učionica | 100 |
| Boardroom | 60 |
| Večera / Banket | 80 |
| Prijem / Koktel | 200 |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | - |
Ballroom Section III
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 120 |
| Veličina | 209 |
| Dužina | 16,9 |
| Širina | 9,5 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 3,4 |
| Kazalište | 120 |
| U oblik | 32 |
| Učionica | 80 |
| Boardroom | 40 |
| Večera / Banket | 60 |
| Prijem / Koktel | 80 |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Ballroom Atrium
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Veličina | 154 |
| Dužina | 9,5 |
| Širina | 17,3 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Agave
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 20 |
| Veličina | 40 |
| Dužina | 7,66 |
| Širina | 4,88 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 3,4 |
| Kazalište | 20 |
| U oblik | 12 |
| Učionica | 15 |
| Boardroom | 10 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Bene
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 10 |
| Veličina | 38 |
| Dužina | 7,41 |
| Širina | 4,88 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 3,4 |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | 10 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Porat
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 25 |
| Veličina | 43 |
| Dužina | 8,39 |
| Širina | 4,88 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 3,4 |
| Kazalište | 25 |
| U oblik | 18 |
| Učionica | 20 |
| Boardroom | 14 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Punta (Small Ballroom)
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 120 |
| Veličina | 128 |
| Dužina | 14,79 |
| Širina | 8,6 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 3,4 |
| Kazalište | 120 |
| U oblik | 50 |
| Učionica | 80 |
| Boardroom | 48 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | 70 |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Punta I
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 35 |
| Veličina | 76 |
| Dužina | 5,8 |
| Širina | 8,6 |
| Min. visina (m2) | - |
| Kazalište | 3,4 |
| U oblik | 35 |
| Učionica | 20 |
| Boardroom | 14 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | 30 |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Punta II
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 60 |
| Veličina | 50 |
| Dužina | 8,8 |
| Širina | 8,6 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 3,4 |
| Kazalište | 60 |
| U oblik | 30 |
| Učionica | 40 |
| Boardroom | 24 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | 40 |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Ballroom Foyer
VIŠE DETALJA
| Veličina | 461 |
| Dužina | varies |
| Širina | varies |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 3,4 |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | 12 |
| Prostori za izlaganje | + |
| Dnevno svjetlo | - |
Skalinada I
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 6 |
| Veličina | 25 |
| Dužina | 5,3 |
| Širina | 4,85 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 2,8 |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | 6 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Skalinada II
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 60 |
| Veličina | 63 |
| Dužina | 9,87 |
| Širina | 6,45 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 2,8 |
| Kazalište | 60 |
| U oblik | 24 |
| Učionica | 40 |
| Boardroom | 20 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Skalinada III
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 60 |
| Veličina | 64 |
| Dužina | 9,22 |
| Širina | 7 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 2,8 |
| Kazalište | 60 |
| U oblik | 24 |
| Učionica | 40 |
| Boardroom | 20 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Skalinada Foyer
VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 100 |
| Veličina | 183 |
| Dužina | varies |
| Širina | varies |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 2,5 |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | 100 |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Library
Fotografije su informativnog karaktera i podložne su promjenamaVIŠE DETALJA
| Kapacitet | 12 |
| Veličina | 47 |
| Dužina | 6,25 |
| Širina | 7,64 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | 2,8 |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
