Sheraton Zagreb Hotel
Smješten u samom središtu grada, Sheraton Zagreb Hotel u neposrednoj je blizini glavnih gradskih atrakcija, lako dostupan te idealan dom za sve poslovne goste, ali i goste koji dolaze na odmor i istraživanje svih čari šarmantnog Zagreba.
Grand Ballroom

VIŠE DETALJA
Kapacitet | 800 |
Veličina | 617 |
Dužina | 30 |
Širina | 21,75 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 600 |
U oblik | 120 |
Učionica | 250 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 450 |
Prijem / Koktel | 800 |
Cabaret | 220 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | - |
Grand Ballroom Section A

VIŠE DETALJA
Kapacitet | 200 |
Veličina | 170 |
Dužina | 21,75 |
Širina | 21,75 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 150 |
U oblik | 60 |
Učionica | 70 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 120 |
Prijem / Koktel | 200 |
Cabaret | 60 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | - |
Grand Ballroom Section B

VIŠE DETALJA
Kapacitet | 450 |
Veličina | 292 |
Dužina | 21,75 |
Širina | 13,60 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 330 |
U oblik | 80 |
Učionica | 150 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 240 |
Prijem / Koktel | 450 |
Cabaret | 120 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | - |
Grand Ballroom Section C
VIŠE DETALJA
Kapacitet | 159 |
Veličina | 150 |
Dužina | 17,80 |
Širina | 8,90 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 100 |
U oblik | 35 |
Učionica | 50 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 90 |
Prijem / Koktel | 160 |
Cabaret | 54 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | - |
Pula
VIŠE DETALJA
Kapacitet | 38 |
Veličina | 37 |
Dužina | 8 |
Širina | 4,90 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 25 |
U oblik | 16 |
Učionica | 18 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 20 |
Prijem / Koktel | 40 |
Cabaret | 12 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | + |
Opatija
VIŠE DETALJA
Kapacitet | 35 |
Veličina | 31 |
Dužina | 6,65 |
Širina | 4,90 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 20 |
U oblik | 14 |
Učionica | 15 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 20 |
Prijem / Koktel | 35 |
Cabaret | 12 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | + |
Pula + Opatija

VIŠE DETALJA
Kapacitet | 69 |
Veličina | 68 |
Dužina | 14,65 |
Širina | 4,90 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 65 |
U oblik | 30 |
Učionica | 35 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 40 |
Prijem / Koktel | 70 |
Cabaret | 24 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | - |
Dubrovnik
VIŠE DETALJA
Kapacitet | 40 |
Veličina | 34 |
Dužina | - |
Širina | - |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 20 |
U oblik | 16 |
Učionica | 15 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 20 |
Prijem / Koktel | 40 |
Cabaret | 12 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | - |
Split
VIŠE DETALJA
Kapacitet | 15 |
Veličina | 16 |
Dužina | - |
Širina | - |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 10 |
U oblik | 6 |
Učionica | 6 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 10 |
Prijem / Koktel | 15 |
Cabaret | 6 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | - |
Dubrovnik + Split
VIŠE DETALJA
Kapacitet | 55 |
Veličina | 50 |
Dužina | 10,70 |
Širina | 4,70 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 50 |
U oblik | 22 |
Učionica | 25 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 30 |
Prijem / Koktel | 55 |
Cabaret | 18 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | + |
Zagreb

VIŠE DETALJA
Kapacitet | 29 |
Veličina | 51 |
Dužina | - |
Širina | - |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | - |
U oblik | 30 oval |
Učionica | - |
Boardroom | - |
Večera / Banket | - |
Prijem / Koktel | 30 oval |
Cabaret | - |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | + |
Berlin
VIŠE DETALJA
Kapacitet | 8 |
Veličina | 18 |
Dužina | 4,50 |
Širina | 4,45 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 10 |
U oblik | 6 |
Učionica | 6 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 8 |
Prijem / Koktel | 10 |
Cabaret | 6 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | + |
Paris
VIŠE DETALJA
Kapacitet | 9 |
Veličina | 22 |
Dužina | 6,15 |
Širina | 4,85 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 10 |
U oblik | 6 |
Učionica | 6 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 8 |
Prijem / Koktel | 10 |
Cabaret | 6 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | + |
Madrid
VIŠE DETALJA
Kapacitet | 18 |
Veličina | 34 |
Dužina | 6,30 |
Širina | 5,75 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 16 |
U oblik | 16 |
Učionica | 12 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 12 |
Prijem / Koktel | 20 |
Cabaret | 12 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | + |
London
VIŠE DETALJA
Kapacitet | 25 |
Veličina | 40 |
Dužina | 7,55 |
Širina | 5,60 |
Min. visina (m2) | - |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 25 |
U oblik | 20 |
Učionica | 12 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 16 |
Prijem / Koktel | 25 |
Cabaret | 12 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | - |
Milano
VIŠE DETALJA
Kapacitet | 20 |
Veličina | 30 |
Dužina | - |
Širina | 6,20 |
Min. visina (m2) | 5,40 |
Maks. visina (m2) | - |
Kazalište | 20 |
U oblik | 16 |
Učionica | 12 |
Boardroom | - |
Večera / Banket | 12 |
Prijem / Koktel | 20 |
Cabaret | 12 |
Prostori za izlaganje | - |
Dnevno svjetlo | - |