Cjenik

Pogledajte niže
Cijene 2022 (EUR) | 1.3.-13.5. 11.9.-31.10. | 14.5.-20.5. 4.9.-10.9. | 21.5.-27.5. 28.8.-3.9. | 28.5.-24.6. | 25.6.-8.7. 21.8.-27.8. | 9.7.-20.8. |
---|---|---|---|---|---|---|
Po osobi | 5,70 | 6,60 | 7,60 | 8,40 | 10,30 | 11,70 |
Dijete 0 – 4,99 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Dijete 5 – 11,99 | Gratis | 2,00 | 4,30 | 4,60 | 6,60 | 7,30 |
Parcela Superior more | 15,50 | 21,90 | 29,00 | 37,50 | 44,00 | 48,00 |
Parcela Superior | 11,60 | 16,60 | 21,80 | 33,20 | 36,00 | 38,50 |
Parcela Premium | 8,80 | 12,90 | 17,00 | 24,20 | 25,50 | 28,80 |
Parcela More | 8,60 | 12,00 | 15,60 | 20,80 | 23,40 | 26,20 |
Parcela Standard | 8,30 | 11,00 | 14,30 | 18,50 | 21,60 | 24,50 |
Kamping mjesto | 6,30 | 9,20 | 12,40 | 15,00 | 18,00 | 20,50 |
Dodatni auto | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
Dodatni šator za noćenje | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
Prikolica za čamac | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
Kućni ljubimac | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 8,50 |
Wellness family bathrooms | Pricelist in EUR per day | ||
---|---|---|---|
11.1.-31.3. 1.11.-20.12. | 1.4.-30.6. 1.9.-31.10. 21.12.-10.1. | 1.7.-31.8. | |
Classic Wellness Family Bathroom shower, sink, toilet, two armchairs and a table | 25 | 30 | 35 |
Classic Plus Wellness Family Bathroom shower, sink, toilet, relax zone with two loungers | 27 | 32 | 37 |
Relax Wellness Family Bathroom hydromassage bathtub, TV, shower, sink, toilet | 30 | 35 | 40 |
Relax Plus Wellness Family Bathroom sauna, hydromassage shower, sink, toilet, relax zone with two loungers | 35 | 40 | 45 |
Double Joy Wellness Family Bathroom two bathrooms connected by a door – Classic Plus Wellness Family Bathroom and Relax Wellness Family Bathroom | 45 | 55 | 70 |
Sauna sauna, hydromassage shower, sink, toilet, relax zone with two loungers | 16 / 45 min | 16 / 45 min | 16 / 45 min |
OPĆI UVJETI
- Turistička pristojba iznosi 10,00 kuna (cca. 1,40 EUR) po osobi dnevno u vremenu od 01.04. do 30.09., te 5,00 kuna (cca. 0,70 EUR) u ostalim razdobljima. Djeca do 11,99 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu, a osobe od 12 do 17,99 godina plaćaju 50% turističke pristojbe.
- Prijava se naplaćuje 1,20 EUR po osobi jednokratno (na dan dolaska).
- Najveća dopuštena veličina kamping mjesta je 100m2. Cijena smještajne jedinice omogućava postavljanje jedne kamp kućice, šatora ili autodoma (kampera), jednog osobnog vozila ili motorkotača i dječjeg šatora. Priključak struje (16A) uključen je u cijenu kamping mjesta ili parcele. Zone, vrste parcela i kamping mjesta označene su na planu kampa.
- Rezervacije se primaju za sve vrste kamping jedinica. Naknada za rezervaciju parcele određenog broja (zagarantiran položaj / broj) iznosi 100,00 EUR i moguća je isključivo putem e-maila koji je naveden na potvrdi rezervacije za online rezervacije ili putem rezervacijskog centra na hello@maistra.hr. Naknada za rezervaciju vrste parcele (broj parcele dodjeljuje se na dan dolaska) iznosi 20,00 EUR. Trošak rezervacije u iznosu od 100,00 EUR za rezervaciju sa zagarantiranim brojem parcele, odnosno 20,00 EUR za rezervaciju bez garancije broja parcele nepovratan je.
- U slučaja otkaza rezervacije 2-0 dana prije dolaska, naplaćuje se 100.00 % od iznosa garancije.
- Predujam se može iskoristiti prilikom promjene termina rezervacije.
- Popusti: članovi HAK-a, nositelji Camping Carnet International (CCI) ili Camping Key Europe (CKE) iskaznice imaju 5% popusta na usluge smještaja u kampu. Članovi Udruge kampista Hrvatske (UKH) imaju 10% popusta na usluge kampiranja u periodu 01.3.- 24.6. / 04.9.- 31.10. i 5% popusta u terminu 25.6.-03.9. Iskaznice kojima se ostvaruje pravo na popust potrebno je predočiti na recepciji kod dolaska, u protivnom se popust ne može naknadno odobriti.
- Posebna ponuda: za neprekidni boravak od najmanje 30 dana odobravamo dodatni popust od 10% na cijene po osobi.
- Kreditne kartice: American Express, Diners Club, Eurocard - Master Card i Visa.
Cijene navedene u ovom cjeniku su orijentacijske. Plaćanje je u kunama po važećem kunskom cjeniku na recepciji.