Sheraton Zagreb Hotel
Situato in pieno centro città, il Sheraton Zagreb Hotel si trova nelle immediate vicinanze delle principali attrazioni della città; è facilmente accessibile e rappresenta il luogo ideale per tutti gli ospiti che viaggiano per affari o per coloro che vengono in vacanza e ad esplorare la magia dell’affascinante Zagabria.
Grand Ballroom

PIÙ DETTAGLI
Capacità | 800 |
Dimensioni | 617 |
Lunghezza | 30 |
Larghezza | 21,75 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 600 |
Forma U | 120 |
Classe | 250 |
Sala riunioni | - |
Cena | 450 |
Ricevimento/Cocktail | 800 |
Cabaret | 220 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Grand Ballroom Section A

PIÙ DETTAGLI
Capacità | 200 |
Dimensioni | 170 |
Lunghezza | 21,75 |
Larghezza | 21,75 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 150 |
Forma U | 60 |
Classe | 70 |
Sala riunioni | - |
Cena | 120 |
Ricevimento/Cocktail | 200 |
Cabaret | 60 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Grand Ballroom Section B

PIÙ DETTAGLI
Capacità | 450 |
Dimensioni | 292 |
Lunghezza | 21,75 |
Larghezza | 13,60 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 330 |
Forma U | 80 |
Classe | 150 |
Sala riunioni | - |
Cena | 240 |
Ricevimento/Cocktail | 450 |
Cabaret | 120 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Grand Ballroom Section C
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 159 |
Dimensioni | 150 |
Lunghezza | 17,80 |
Larghezza | 8,90 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 100 |
Forma U | 35 |
Classe | 50 |
Sala riunioni | - |
Cena | 90 |
Ricevimento/Cocktail | 160 |
Cabaret | 54 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Pula
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 38 |
Dimensioni | 37 |
Lunghezza | 8 |
Larghezza | 4,90 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 25 |
Forma U | 16 |
Classe | 18 |
Sala riunioni | - |
Cena | 20 |
Ricevimento/Cocktail | 40 |
Cabaret | 12 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | + |
Opatija
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 35 |
Dimensioni | 31 |
Lunghezza | 6,65 |
Larghezza | 4,90 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 20 |
Forma U | 14 |
Classe | 15 |
Sala riunioni | - |
Cena | 20 |
Ricevimento/Cocktail | 35 |
Cabaret | 12 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | + |
Pula + Opatija

PIÙ DETTAGLI
Capacità | 69 |
Dimensioni | 68 |
Lunghezza | 14,65 |
Larghezza | 4,90 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 65 |
Forma U | 30 |
Classe | 35 |
Sala riunioni | - |
Cena | 40 |
Ricevimento/Cocktail | 70 |
Cabaret | 24 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Dubrovnik
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 40 |
Dimensioni | 34 |
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 20 |
Forma U | 16 |
Classe | 15 |
Sala riunioni | - |
Cena | 20 |
Ricevimento/Cocktail | 40 |
Cabaret | 12 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Split
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 15 |
Dimensioni | 16 |
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 10 |
Forma U | 6 |
Classe | 6 |
Sala riunioni | - |
Cena | 10 |
Ricevimento/Cocktail | 15 |
Cabaret | 6 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Dubrovnik + Split
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 55 |
Dimensioni | 50 |
Lunghezza | 10,70 |
Larghezza | 4,70 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 50 |
Forma U | 22 |
Classe | 25 |
Sala riunioni | - |
Cena | 30 |
Ricevimento/Cocktail | 55 |
Cabaret | 18 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | + |
Zagreb

PIÙ DETTAGLI
Capacità | 29 |
Dimensioni | 51 |
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | - |
Forma U | 30 oval |
Classe | - |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Ricevimento/Cocktail | 30 oval |
Cabaret | - |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | + |
Berlin
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 8 |
Dimensioni | 18 |
Lunghezza | 4,50 |
Larghezza | 4,45 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 10 |
Forma U | 6 |
Classe | 6 |
Sala riunioni | - |
Cena | 8 |
Ricevimento/Cocktail | 10 |
Cabaret | 6 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | + |
Paris
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 9 |
Dimensioni | 22 |
Lunghezza | 6,15 |
Larghezza | 4,85 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 10 |
Forma U | 6 |
Classe | 6 |
Sala riunioni | - |
Cena | 8 |
Ricevimento/Cocktail | 10 |
Cabaret | 6 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | + |
Madrid
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 18 |
Dimensioni | 34 |
Lunghezza | 6,30 |
Larghezza | 5,75 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 16 |
Forma U | 16 |
Classe | 12 |
Sala riunioni | - |
Cena | 12 |
Ricevimento/Cocktail | 20 |
Cabaret | 12 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | + |
London
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 25 |
Dimensioni | 40 |
Lunghezza | 7,55 |
Larghezza | 5,60 |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 25 |
Forma U | 20 |
Classe | 12 |
Sala riunioni | - |
Cena | 16 |
Ricevimento/Cocktail | 25 |
Cabaret | 12 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Milano
PIÙ DETTAGLI
Capacità | 20 |
Dimensioni | 30 |
Lunghezza | - |
Larghezza | 6,20 |
Altezza minima (m2) | 5,40 |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 20 |
Forma U | 16 |
Classe | 12 |
Sala riunioni | - |
Cena | 12 |
Ricevimento/Cocktail | 20 |
Cabaret | 12 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |