Zonar Zagreb
Situato nel cuore della città, l’hotel Zonar diventa il centro della vita commerciale di Zagabria. Riunioni, conferenze ed eventi hanno luogo in 9 sale moderne e polifunzionali, situate al piano ammezzato e nelle due sale di dimensioni più piccole per riunioni private, Moon & Sun, al pianoterra dell’hotel.
Evolution a+b

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 300 | 
| Dimensioni | 303 | 
| Lunghezza | 24,85 | 
| Larghezza | 12,5 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | 2,90 | 
| Teatro | 300 | 
| Forma U | - | 
| Classe | 100 | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | 160 | 
| Ricevimento/Cocktail | 350 | 
| Cabaret | 100 | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Evolution a

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 250 | 
| Dimensioni | 183 | 
| Lunghezza | 15 | 
| Larghezza | 12,5 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | 2,90 | 
| Teatro | 170 | 
| Forma U | 26 | 
| Classe | 50 | 
| Sala riunioni | 60 | 
| Cena | 90 | 
| Ricevimento/Cocktail | 250 | 
| Cabaret | 60 | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Evolution b

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 100 | 
| Dimensioni | 120 | 
| Lunghezza | 9,85 | 
| Larghezza | 12,5 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | 2,90 | 
| Teatro | 100 | 
| Forma U | 20 | 
| Classe | 30 | 
| Sala riunioni | 40 | 
| Cena | 60 | 
| Ricevimento/Cocktail | 150 | 
| Cabaret | 40 | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Perpetuum

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 150 | 
| Dimensioni | 137 | 
| Lunghezza | 14,8 | 
| Larghezza | 9,65 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | 2,85 | 
| Teatro | 140 | 
| Forma U | 20 | 
| Classe | 56 | 
| Sala riunioni | 50 | 
| Cena | 60 | 
| Ricevimento/Cocktail | 150 | 
| Cabaret | 40 | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Motion

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 150 | 
| Dimensioni | 121 | 
| Lunghezza | 13,25 | 
| Larghezza | 9,65 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | 2,85 | 
| Teatro | 120 | 
| Forma U | 20 | 
| Classe | 48 | 
| Sala riunioni | 40 | 
| Cena | 60 | 
| Ricevimento/Cocktail | 150 | 
| Cabaret | 40 | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Dvorana Sun

PIÙ DETTAGLI
| Dimensioni | 40 | 
| Lunghezza | - | 
| Larghezza | - | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | - | 
| Forma U | - | 
| Classe | - | 
| Sala riunioni | 12 | 
| Cena | - | 
| Ricevimento/Cocktail | - | 
| Cabaret | - | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Dvorana Moon

PIÙ DETTAGLI
| Dimensioni | 36 | 
| Lunghezza | - | 
| Larghezza | - | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | - | 
| Forma U | - | 
| Classe | - | 
| Sala riunioni | 12 | 
| Cena | - | 
| Ricevimento/Cocktail | - | 
| Cabaret | - | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Rapid

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 150 | 
| Dimensioni | 123 | 
| Lunghezza | 13,25 | 
| Larghezza | 9,65 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | 2,85 | 
| Teatro | 120 | 
| Forma U | 20 | 
| Classe | 48 | 
| Sala riunioni | 40 | 
| Cena | 60 | 
| Ricevimento/Cocktail | 150 | 
| Cabaret | 40 | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Flow

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 150 | 
| Dimensioni | 114 | 
| Lunghezza | 11,779 | 
| Larghezza | 9,65 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | 2,85 | 
| Teatro | 90 | 
| Forma U | 20 | 
| Classe | 40 | 
| Sala riunioni | 40 | 
| Cena | 60 | 
| Ricevimento/Cocktail | 150 | 
| Cabaret | 40 | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Dynamic

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 16 | 
| Dimensioni | 44 | 
| Lunghezza | 4,75 | 
| Larghezza | 9,65 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | 2,85 | 
| Teatro | 16 | 
| Forma U | - | 
| Classe | 16 | 
| Sala riunioni | 16 | 
| Cena | - | 
| Ricevimento/Cocktail | - | 
| Cabaret | - | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Sprint

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 16 | 
| Dimensioni | 39 | 
| Lunghezza | 4,25 | 
| Larghezza | 9,65 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | 2,85 | 
| Teatro | 16 | 
| Forma U | - | 
| Classe | 16 | 
| Sala riunioni | 16 | 
| Cena | - | 
| Ricevimento/Cocktail | - | 
| Cabaret | - | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Swift

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 16 | 
| Dimensioni | 40 | 
| Lunghezza | 4,25 | 
| Larghezza | 9,65 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | 2,85 | 
| Teatro | 16 | 
| Forma U | - | 
| Classe | 16 | 
| Sala riunioni | 16 | 
| Cena | - | 
| Ricevimento/Cocktail | - | 
| Cabaret | - | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Servizi e comfort
- Palcoscenico (portatile)
- Tecnologia AV Smart
- Auditorio
- Proiettori incorporati
- Rete Wi-Fi gratuita
- Pause caffè a tema
- Luce diurna
- Terrazza per pausa caffè al fresco
Mostra di più
 


 
