Hotel International
L’hotel International è il luogo ideale per organizzare riunioni, seminari, conferenze e ricevimenti. Vi faremo conoscere i nostri nuovi standard e vi invitiamo cordialmente di accertarvi personalmente della qualità del nostro servizio. Tutte le nostre sale conferenze dispongono di fonte di luce naturale, aria condizionata e delle più moderne attrezzature tecniche.
Per maggiori informazioni, siete pregati di compilare il form di richiesta!
Grand Salon

Dimensioni (m2) | 300 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 300 |
U forma | 180 |
Classe | 85 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 200 |
Cabaret | 120 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Grand Salon 1
Dimensioni (m2) | 155 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 150 |
U forma | 100 |
Classe | 55 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 100 |
Cabaret | 60 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Grand Salon 2
Dimensioni (m2) | 145 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 150 |
U forma | 100 |
Classe | 55 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 100 |
Cabaret | 60 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Salon Adriatic

Dimensioni (m2) | 187 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 160 |
U forma | 90 |
Classe | 55 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 120 |
Cabaret | 72 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Salon Adriatic 1
Dimensioni (m2) | 113 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 100 |
U forma | 45 |
Classe | 36 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 80 |
Cabaret | 30 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Salon Adriatic 2
Dimensioni (m2) | 74 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 60 |
U forma | 40 |
Classe | 32 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 60 |
Cabaret | 36 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Salon Mediteran

Dimensioni (m2) | 76 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 60 |
U forma | 40 |
Classe | 32 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 50 |
Cabaret | 30 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Salon Kornati

Dimensioni (m2) | 55 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 50 |
U forma | 27 |
Classe | 22 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 40 |
Cabaret | 24 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Velika dvorana
Dimensioni (m2) | 380 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 400 |
U forma | 200 |
Classe | 60 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 280 |
Cabaret | 160 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Dvorana I
Dimensioni (m2) | 240 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 250 |
U forma | 120 |
Classe | 45 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 180 |
Cabaret | 120 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Dvorana II
Dimensioni (m2) | 140 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 150 |
U forma | 80 |
Classe | - |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 100 |
Cabaret | 60 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Dvorana + Šestine
Dimensioni (m2) | 530 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | - |
U forma | - |
Classe | - |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 320 |
Cabaret | - |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Kaptol
Dimensioni (m2) | 350 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 400 |
U forma | 150 |
Classe | 70 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 180 |
Cabaret | 100 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Kaptol I
Dimensioni (m2) | 210 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 200 |
U forma | 100 |
Classe | 50 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 100 |
Cabaret | 60 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Kaptol II
Dimensioni (m2) | 140 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 120 |
U forma | 60 |
Classe | 30 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 80 |
Cabaret | 48 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Sljeme
Dimensioni (m2) | 58 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 30 |
U forma | 20 |
Classe | 15 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 30 |
Cabaret | 18 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Zagreb
Dimensioni (m2) | 70 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 50 |
U forma | 25 |
Classe | 20 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 50 |
Cabaret | 30 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Zagreb I
Dimensioni (m2) | 53 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 50 |
U forma | 25 |
Classe | 20 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 50 |
Cabaret | 30 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Grič
Dimensioni (m2) | 90 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 70 |
U forma | 30 |
Classe | 15 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 70 |
Cabaret | 40 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Fortuna
Dimensioni (m2) | 60 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 50 |
U forma | 30 |
Classe | 20 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 40 |
Cabaret | 24 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Kamelija
Dimensioni (m2) | 60 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | 50 |
U forma | 30 |
Classe | 20 |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | 40 |
Cabaret | 24 |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Magnolija
Dimensioni (m2) | 27 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | - |
U forma | - |
Classe | - |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | - |
Cabaret | - |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |
Kala
Dimensioni (m2) | 15 |
Lunghezza (m) | - |
Larghezza (m2) | - |
Altezza minima (m2) | - |
Altezza massima (m2) | - |
Teatro | - |
U forma | - |
Classe | - |
Sala riunioni | - |
Cena | - |
Banchetto | - |
Cabaret | - |
Aree espositive | - |
Luce del giorno | - |