Hotel International
Organiseer uw evenementen in het centrum van het zakelijke deel van Zagreb, bij Hotel International. Het hotel houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van evenementen - zakelijke conferenties, congressen, seminars en vergaderingen. Daarom spreekt het voor zich dat we een heel scala aan mogelijkheden bieden in maar liefst 6 zalen. Van grotere conferentiezalen tot kleinere vergaderzalen. Heeft u al een afgelijnd idee of heeft u advies nodig? Stuur ons een e-mail, bel of, als u hier al bent, kom dan naar de receptie. Wij zullen ervoor zorgen dat de organisatie van uw evenement verder vlot en voorspoedig verloopt.
Salon Market

MEER DETAILS
| Capaciteit | 300 |
| Maat | 300 |
| Lengte | 23,80 |
| Breedte | 12,50 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 3,45 |
| Theatre | 300 |
| U shape | 85 |
| Classroom | 180 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 200 |
| Receptie / Cocktail | 300 |
| Cabaret | 120 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Salon Market I

MEER DETAILS
| Capaciteit | 150 |
| Maat | 155 |
| Lengte | 23,80 |
| Breedte | 6,60 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 3,45 |
| Theatre | 150 |
| U shape | 55 |
| Classroom | 100 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 100 |
| Receptie / Cocktail | 150 |
| Cabaret | 60 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Salon Market II

MEER DETAILS
| Capaciteit | 150 |
| Maat | 145 |
| Lengte | 23,80 |
| Breedte | 5,80 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 3,45 |
| Theatre | 150 |
| U shape | 55 |
| Classroom | 100 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 100 |
| Receptie / Cocktail | 150 |
| Cabaret | 60 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Salon Sinergy

MEER DETAILS
| Capaciteit | 150 |
| Maat | 187 |
| Lengte | 15,80 |
| Breedte | 8,00 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 4,00 |
| Theatre | 150 |
| U shape | 55 |
| Classroom | 90 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 120 |
| Receptie / Cocktail | 150 |
| Cabaret | 72 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Salon Sinergy I

MEER DETAILS
| Capaciteit | 100 |
| Maat | 113 |
| Lengte | 12,10 |
| Breedte | 6,92 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 4,00 |
| Theatre | 80 |
| U shape | 30 |
| Classroom | 45 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 60 |
| Receptie / Cocktail | 100 |
| Cabaret | 30 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Salon Sinergy II

MEER DETAILS
| Capaciteit | 100 |
| Maat | 74 |
| Lengte | 12,10 |
| Breedte | 6,09 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 4,00 |
| Theatre | 60 |
| U shape | 30 |
| Classroom | 40 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 40 |
| Receptie / Cocktail | 100 |
| Cabaret | 26 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Salon Next level

MEER DETAILS
| Capaciteit | 70 |
| Maat | 76 |
| Lengte | 12,40 |
| Breedte | 6,10 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 3,20 |
| Theatre | 60 |
| U shape | 32 |
| Classroom | 40 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 50 |
| Receptie / Cocktail | 70 |
| Cabaret | 30 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Salon Dialog

MEER DETAILS
| Capaciteit | 14 |
| Maat | 55 |
| Lengte | 5,40 |
| Breedte | 9,45 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 3,20 |
| Theatre | - |
| U shape | - |
| Classroom | - |
| Boardroom | - |
| Dinner | - |
| Receptie / Cocktail | - |
| Cabaret | - |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |


