Sheraton Zagreb Hotel
Sheraton Zagreb Hotel leži v središču Zagreba, v neposredni bližini glavnih mestnih znamenitosti, je lahko dostopen in predstavlja idealno prizorišče za vse poslovne goste, pa tudi za goste, ki mesto obiščejo v sklopu dopusta z željo raziskovanja čarov Zagreba.
Grand Ballroom

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 800 |
| Velikost | 617 |
| Dolžina | 30 |
| Širina | 21,75 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | 600 |
| U oblika | 120 |
| Učilnica | 250 |
| Sejna soba | - |
| Večerja | 450 |
| Sprejem / Koktajl | 800 |
| Kabaret | 220 |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | - |
Grand Ballroom Section A

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 200 |
| Velikost | 170 |
| Dolžina | 21,75 |
| Širina | 21,75 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | 150 |
| U oblika | 60 |
| Učilnica | 70 |
| Sejna soba | - |
| Večerja | 120 |
| Sprejem / Koktajl | 200 |
| Kabaret | 60 |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | - |
Grand Ballroom Section B

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 450 |
| Velikost | 292 |
| Dolžina | 21,75 |
| Širina | 13,60 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | 330 |
| U oblika | 80 |
| Učilnica | 150 |
| Sejna soba | - |
| Večerja | 240 |
| Sprejem / Koktajl | 450 |
| Kabaret | 120 |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | - |
Grand Ballroom Section C
VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 159 |
| Velikost | 150 |
| Dolžina | 17,80 |
| Širina | 8,90 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | 100 |
| U oblika | 35 |
| Učilnica | 50 |
| Sejna soba | - |
| Večerja | 90 |
| Sprejem / Koktajl | 160 |
| Kabaret | 54 |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | - |
Rovinj

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 30 |
| Velikost | 37 |
| Dolžina | 8,6 |
| Širina | 5,3 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | 30 |
| U oblika | 14 |
| Učilnica | 14 |
| Sejna soba | - |
| Večerja | 24 |
| Sprejem / Koktajl | 30 |
| Kabaret | 18 |
| Razstavni prostori | + |
| Dnevna svetloba | + |
Split

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 30 |
| Velikost | 31 |
| Dolžina | 7,4 |
| Širina | 5,3 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | 30 |
| U oblika | 14 |
| Učilnica | 14 |
| Sejna soba | - |
| Večerja | 24 |
| Sprejem / Koktajl | 30 |
| Kabaret | 18 |
| Razstavni prostori | + |
| Dnevna svetloba | + |
Dubrovnik

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 40 |
| Velikost | 50 |
| Dolžina | 11 |
| Širina | 5,3 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | 40 |
| U oblika | 22 |
| Učilnica | 24 |
| Sejna soba | - |
| Večerja | 40 |
| Sprejem / Koktajl | 40 |
| Kabaret | 32 |
| Razstavni prostori | + |
| Dnevna svetloba | + |
Rovinj + Split + Dubrovnik

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 110 |
| Velikost | 118 |
| Dolžina | 27 |
| Širina | 5,3 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | 110 |
| U oblika | 44 |
| Učilnica | 50 |
| Sejna soba | - |
| Večerja | 90 |
| Sprejem / Koktajl | 110 |
| Kabaret | 70 |
| Razstavni prostori | + |
| Dnevna svetloba | + |
Rovinj+Split

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 60 |
| Velikost | 68 |
| Dolžina | 16 |
| Širina | 5,3 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | 60 |
| U oblika | 28 |
| Učilnica | 30 |
| Sejna soba | - |
| Večerja | 48 |
| Sprejem / Koktajl | 60 |
| Kabaret | 36 |
| Razstavni prostori | + |
| Dnevna svetloba | + |
Split+Dubrovnik

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 70 |
| Velikost | 81 |
| Dolžina | 18,4 |
| Širina | 5,3 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | 70 |
| U oblika | 36 |
| Učilnica | 38 |
| Sejna soba | - |
| Večerja | 64 |
| Sprejem / Koktajl | 70 |
| Kabaret | 50 |
| Razstavni prostori | + |
| Dnevna svetloba | + |
Berlin
VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 6 |
| Velikost | 18 |
| Dolžina | 4,8 |
| Širina | 4,6 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | - |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | 6 |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | - |
Paris

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 6 |
| Velikost | 21 |
| Dolžina | 6,2 |
| Širina | 4,95 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | 6 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Madrid

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 8 |
| Velikost | 34 |
| Dolžina | 7,15 |
| Širina | 6,1 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | 8 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
London

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 10 |
| Velikost | 40 |
| Dolžina | 7,9 |
| Širina | 6,5 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | 10 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | - |
Milano

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 8 |
| Velikost | 30 |
| Dolžina | 7,25 |
| Širina | 5,5 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | 8 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | - |
Zagreb

VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 25 |
| Velikost | 51 |
| Dolžina | 10,4 |
| Širina | 6,15 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | 25 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |


