The Westin Zagreb
The Westin Zagreb je drugi dom številnih svetovnih uglednežev, poslovnežev, vrhunskih športnikov in drugih gostov, ki iščejo vrhunsko raven storitev in edinstveno namestitev.
Crystal Ballroom

VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 1000 |
Velikost | 703 |
Dolžina | 29,60 |
Širina | 23,75 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 5,53 |
Theatre | 800 |
U shape | 150 |
Classroom | 350 |
Boardroom | - |
Dinner | 560 |
Sprejem / Koktajl | 1000 |
Cabaret | 280 |
Exhibition areas | + |
Daylight | - |
Crystal Ballroom 2/3

VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 500 |
Velikost | 423 |
Dolžina | 17,80 |
Širina | 23,75 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 5,53 |
Theatre | 450 |
U shape | 80 |
Classroom | 180 |
Boardroom | - |
Dinner | 250 |
Sprejem / Koktajl | 500 |
Cabaret | 150 |
Exhibition areas | + |
Daylight | - |
Crystal Ballroom 1/3
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 250 |
Velikost | 280 |
Dolžina | 11,80 |
Širina | 23,75 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 5,53 |
Theatre | 250 |
U shape | 60 |
Classroom | 120 |
Boardroom | - |
Dinner | 160 |
Sprejem / Koktajl | 250 |
Cabaret | 100 |
Exhibition areas | - |
Daylight | - |
Maksimir
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 90 |
Velikost | 89 |
Dolžina | 10,65 |
Širina | 8,80 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 3 |
Theatre | 70 |
U shape | 28 |
Classroom | 40 |
Boardroom | - |
Dinner | 60 |
Sprejem / Koktajl | 90 |
Cabaret | 36 |
Exhibition areas | - |
Daylight | - |
Zrinjevac
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 40 |
Velikost | 51 |
Dolžina | 7,69 |
Širina | 6,62 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 2,6 |
Theatre | 30 |
U shape | 18 |
Classroom | 20 |
Boardroom | - |
Dinner | 20 |
Sprejem / Koktajl | 40 |
Cabaret | 12 |
Exhibition areas | - |
Daylight | - |
Tuškanac
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 40 |
Velikost | 49 |
Dolžina | 7,44 |
Širina | 6,62 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 2,26 |
Theatre | 30 |
U shape | 18 |
Classroom | 20 |
Boardroom | - |
Dinner | 20 |
Sprejem / Koktajl | 40 |
Cabaret | 12 |
Exhibition areas | - |
Daylight | - |
Zrinjevac - Tuškanac
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 100 |
Velikost | 100 |
Dolžina | 15,08 |
Širina | 6,62 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 2,6 |
Theatre | 80 |
U shape | 40 |
Classroom | 50 |
Boardroom | - |
Dinner | 60 |
Sprejem / Koktajl | 100 |
Cabaret | 36 |
Exhibition areas | - |
Daylight | - |
Zelengaj
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 25 |
Velikost | 33 |
Dolžina | 7,43 |
Širina | 4,38 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 2,60 |
Theatre | 15 |
U shape | - |
Classroom | 10 |
Boardroom | - |
Dinner | 10 |
Sprejem / Koktajl | 25 |
Cabaret | 6 |
Exhibition areas | - |
Daylight | - |
Jelenovac
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 30 |
Velikost | 39 |
Dolžina | 9,40 |
Širina | 4,16 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 2,5 |
Theatre | 25 |
U shape | - |
Classroom | 15 |
Boardroom | - |
Dinner | 10 |
Sprejem / Koktajl | 30 |
Cabaret | 6 |
Exhibition areas | - |
Daylight | - |
Gradec
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 26 |
Velikost | 39 |
Dolžina | 9,40 |
Širina | 4,16 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 2,5 |
Theatre | 25 |
U shape | - |
Classroom | 15 |
Boardroom | - |
Dinner | 20 |
Sprejem / Koktajl | 30 |
Cabaret | 16 |
Exhibition areas | - |
Daylight | + |
Panorama

VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 248 |
Velikost | 252 |
Dolžina | 15,10 |
Širina | 16,50 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 2,8 |
Theatre | 200 |
U shape | 40 |
Classroom | 80 |
Boardroom | - |
Dinner | 150 |
Sprejem / Koktajl | 250 |
Cabaret | 90 |
Exhibition areas | + |
Daylight | + |
Sljeme
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 20 |
Velikost | 23 |
Dolžina | 6,10 |
Širina | 3,30 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 2,5 |
Theatre | 12 |
U shape | 8 |
Classroom | 6 |
Boardroom | - |
Dinner | 10 |
Sprejem / Koktajl | 20 |
Cabaret | 6 |
Exhibition areas | - |
Daylight | - |
Jarun
VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 20 |
Velikost | 26 |
Dolžina | 6,80 |
Širina | 3,30 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 2,5 |
Theatre | 12 |
U shape | 8 |
Classroom | 6 |
Boardroom | - |
Dinner | 10 |
Sprejem / Koktajl | 20 |
Cabaret | 6 |
Exhibition areas | - |
Daylight | + |
Ouverture

VEČ PODROBNOSTI
Kapaciteta | 50 |
Velikost | 79 |
Dolžina | 12,80 |
Širina | 6,20 |
Min height (m2) | - |
Max height (m2) | 2,5 |
Theatre | 35 |
U shape | 20 |
Classroom | 24 |
Boardroom | - |
Dinner | 40 |
Sprejem / Koktajl | 50 |
Cabaret | 20 |
Exhibition areas | - |
Daylight | + |