The Westin Zagreb
Westin Zagreb jest drugim domem wielu światowych dygnitarzy, biznesmenów, najlepszych sportowców, a także wszystkich innych gości, szukających usług na najwyższym poziomie i wyjątkowego zakwaterowania.
Crystal Ballroom

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 1000 |
Wielkość | 703 |
Długość | 29,60 |
Szerokość | 23,75 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 5,53 |
Teatr | 800 |
Kształt U | 150 |
Klasa | 350 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 560 |
Recepcja / Koktajl | 1000 |
Kabaret | 280 |
Przestrzenie wystawiennicze | + |
Dzienne światło | - |
Crystal Ballroom 2/3

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 500 |
Wielkość | 423 |
Długość | 17,80 |
Szerokość | 23,75 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 5,53 |
Teatr | 450 |
Kształt U | 80 |
Klasa | 180 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 250 |
Recepcja / Koktajl | 500 |
Kabaret | 150 |
Przestrzenie wystawiennicze | + |
Dzienne światło | - |
Crystal Ballroom 1/3
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 250 |
Wielkość | 280 |
Długość | 11,80 |
Szerokość | 23,75 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 5,53 |
Teatr | 250 |
Kształt U | 60 |
Klasa | 120 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 160 |
Recepcja / Koktajl | 250 |
Kabaret | 100 |
Przestrzenie wystawiennicze | - |
Dzienne światło | - |
Maksimir
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 90 |
Wielkość | 89 |
Długość | 10,65 |
Szerokość | 8,80 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 3 |
Teatr | 70 |
Kształt U | 28 |
Klasa | 40 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 60 |
Recepcja / Koktajl | 90 |
Kabaret | 36 |
Przestrzenie wystawiennicze | - |
Dzienne światło | - |
Zrinjevac
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 40 |
Wielkość | 51 |
Długość | 7,69 |
Szerokość | 6,62 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 2,6 |
Teatr | 30 |
Kształt U | 18 |
Klasa | 20 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 20 |
Recepcja / Koktajl | 40 |
Kabaret | 12 |
Przestrzenie wystawiennicze | - |
Dzienne światło | - |
Tuškanac
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 40 |
Wielkość | 49 |
Długość | 7,44 |
Szerokość | 6,62 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 2,26 |
Teatr | 30 |
Kształt U | 18 |
Klasa | 20 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 20 |
Recepcja / Koktajl | 40 |
Kabaret | 12 |
Przestrzenie wystawiennicze | - |
Dzienne światło | - |
Zrinjevac - Tuškanac
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 100 |
Wielkość | 100 |
Długość | 15,08 |
Szerokość | 6,62 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 2,6 |
Teatr | 80 |
Kształt U | 40 |
Klasa | 50 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 60 |
Recepcja / Koktajl | 100 |
Kabaret | 36 |
Przestrzenie wystawiennicze | - |
Dzienne światło | - |
Zelengaj
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 25 |
Wielkość | 33 |
Długość | 7,43 |
Szerokość | 4,38 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 2,60 |
Teatr | 15 |
Kształt U | - |
Klasa | 10 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 10 |
Recepcja / Koktajl | 25 |
Kabaret | 6 |
Przestrzenie wystawiennicze | - |
Dzienne światło | - |
Jelenovac
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 30 |
Wielkość | 39 |
Długość | 9,40 |
Szerokość | 4,16 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 2,5 |
Teatr | 25 |
Kształt U | - |
Klasa | 15 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 10 |
Recepcja / Koktajl | 30 |
Kabaret | 6 |
Przestrzenie wystawiennicze | - |
Dzienne światło | - |
Gradec
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 26 |
Wielkość | 39 |
Długość | 9,40 |
Szerokość | 4,16 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 2,5 |
Teatr | 25 |
Kształt U | - |
Klasa | 15 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 20 |
Recepcja / Koktajl | 30 |
Kabaret | 16 |
Przestrzenie wystawiennicze | - |
Dzienne światło | + |
Panorama

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 248 |
Wielkość | 252 |
Długość | 15,10 |
Szerokość | 16,50 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 2,8 |
Teatr | 200 |
Kształt U | 40 |
Klasa | 80 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 150 |
Recepcja / Koktajl | 250 |
Kabaret | 90 |
Przestrzenie wystawiennicze | + |
Dzienne światło | + |
Sljeme
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 20 |
Wielkość | 23 |
Długość | 6,10 |
Szerokość | 3,30 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 2,5 |
Teatr | 12 |
Kształt U | 8 |
Klasa | 6 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 10 |
Recepcja / Koktajl | 20 |
Kabaret | 6 |
Przestrzenie wystawiennicze | - |
Dzienne światło | - |
Jarun
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 20 |
Wielkość | 26 |
Długość | 6,80 |
Szerokość | 3,30 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 2,5 |
Teatr | 12 |
Kształt U | 8 |
Klasa | 6 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 10 |
Recepcja / Koktajl | 20 |
Kabaret | 6 |
Przestrzenie wystawiennicze | - |
Dzienne światło | + |
Ouverture

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Pojemność | 50 |
Wielkość | 79 |
Długość | 12,80 |
Szerokość | 6,20 |
Min wysokość (m2) | - |
Max wysokość (m2) | 2,5 |
Teatr | 35 |
Kształt U | 20 |
Klasa | 24 |
Sala spotkań | - |
Kolacja | 40 |
Recepcja / Koktajl | 50 |
Kabaret | 20 |
Przestrzenie wystawiennicze | - |
Dzienne światło | + |